| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | BLESSÉ | 71 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 24 | 20 | 12 | 16 | 2 | 106 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | BLESSÉ | 52 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 67 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 71 |
| 4 | Anze Kopitar | Los Angeles | ACTIF | 81 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 7 | 67 |
| 5 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 13 | 6 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Marchessault | Nashville | ACTIF | 78 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Cutter Gauthier | Anaheim | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 6 | 44 |
| 10 | Evan Bouchard | Edmonton | ACTIF | 82 | 14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 67 |
| 11 | Rasmus Dahlin | Buffalo | ACTIF | 73 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 13 | 11 | 68 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 6 | 29 | 4 | 93 |
| 15 | Jeremy Swayman | Boston | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 7 | 12 | 20 | 7 | 12 | 8 | 5 | 71 |
| Totals | 1036 | 282 | 511 | 55 | 9 | 9 | 114 | 168 | 177 | 146 | 106 | 169 | 80 | 958 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.