AGreatWaffle

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ÉCHANGE 10 3 7 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
1 Nathan MacKinnon Colorado ACTIF 70 27 73 0 0 0 2 18 25 18 12 19 6 100
2 Mikko Rantanen Dallas ACTIF 82 32 56 0 0 0 15 19 20 12 3 12 7 88
3 Kirill Kaprizov Minnesota ÉCHANGE 37 23 29 0 0 0 18 20 12 2 0 0 0 52
3 Jack Hughes New Jersey ÉCHANGE 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 10
3 Brayden Point Tampa Bay ACTIF 22 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 19
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Clayton Keller Utah ACTIF 81 30 60 0 0 0 11 11 15 19 13 10 11 90
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Jonathan Marchessault Nashville ACTIF 78 21 35 0 0 0 6 6 16 11 7 4 7 56
8 Pierre-Luc Dubois Washington ACTIF 82 20 46 0 0 0 5 11 12 13 8 13 4 66
9 Matvei Michkov Philadelphie ACTIF 80 26 37 0 0 0 9 10 10 5 10 14 5 63
10 Cale Makar Colorado ACTIF 80 30 62 0 0 0 18 14 14 11 10 18 7 92
11 Noah Dobson NY Islanders ÉCHANGE 25 1 9 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 10
11 Zach Werenski Columbus ACTIF 57 15 41 0 0 0 0 0 14 17 5 10 10 56
12 Kristopher Letang Pittsburgh BLESSÉ 73 9 21 0 0 0 4 5 7 3 4 5 2 30
13 Zachary Bolduc Saint-Louis ACTIF 72 19 17 0 0 0 2 5 5 3 5 11 5 36
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 61 0 0 27 5 6 14 10 4 23 6 21 11 89
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 58 0 0 37 4 2 15 14 11 18 5 20 5 88
Totals 1139 337 621 64 9 8 160 169 195 184 112 205 111 1135

Transactions :

30 octobre 2024 – Ronde 1: Échange Connor McDavid pour Nathan MacKinnon.

1er décembre 2024 - Ronde 11: Échange Noah Dobson pour Zach Werenski.

1er février 2025 – Ronde 3: Échange Kirill Kaprizov pour Jack Hughes.

5 mars 2025 - Ronde 3: Échange Jack Hughes pour Brayden Point.