zelclau

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 David Pastrnak Boston ACTIF 82 47 63 0 0 0 14 19 17 22 15 15 8 110
2 Matthew Tkachuk Floride ACTIF 80 26 62 0 0 0 8 10 9 24 17 11 9 88
3 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 81 37 37 0 0 0 8 7 11 15 9 15 9 74
4 Steven Stamkos Tampa Bay ACTIF 79 40 41 0 0 0 8 16 13 10 4 15 15 81
5 Yanni Gourde Seattle BLESSÉ 47 7 13 0 0 0 3 8 2 7 0 0 0 20
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 32 17 12 0 0 0 0 0 0 0 12 11 6 29
6 Anthony Beauvillier Nashville ACTIF 59 5 12 0 0 0 3 5 6 0 0 1 2 17
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Nico Hischier New Jersey BLESSÉ 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 John Tavares Toronto ACTIF 70 23 30 0 0 0 0 8 11 4 8 15 7 53
9 Adam Fantilli Columbus BLESSÉ 49 12 15 0 0 0 5 5 13 4 0 0 0 27
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 22 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Adam Boqvist Columbus BLESSÉ 13 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
12 Cam York Philadelphie ACTIF 46 5 12 0 0 0 0 0 0 4 4 7 2 17
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 60 0 0 37 4 5 9 17 16 17 15 16 15 103
15 Linus Ullmark Boston ACTIF 40 0 0 22 7 2 9 6 9 8 11 7 11 61
TOTAL

Transactions :