oOWildFragsOo

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 David Pastrnak Boston ACTIF 82 47 63 0 0 0 14 19 17 22 15 15 8 110
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 79 19 37 0 0 0 1 5 10 12 6 14 8 56
7 Brendan Gallagher Montréal ACTIF 77 16 15 0 0 0 3 6 3 4 1 4 10 31
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Shane Wright Seattle ACTIF 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 82 17 75 0 0 0 11 22 12 17 8 12 10 92
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Braden Schneider NY Rangers ACTIF 82 5 14 0 0 0 2 4 3 3 3 2 2 19
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 52 0 0 30 2 2 0 2 19 16 9 22 4 72
15 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 58 0 0 36 4 6 7 24 14 13 17 14 17 106
TOTAL

Transactions :