Tolizebra

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Pierre-Luc Dubois Los Angeles ACTIF 82 16 24 0 0 0 6 5 3 6 6 9 5 40
6 Anthony Duclair Tampa Bay ACTIF 73 24 18 0 0 0 1 4 8 4 5 14 6 42
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 72 17 56 0 0 0 11 0 13 13 11 17 8 73
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 74 12 35 0 0 0 9 8 6 10 8 3 3 47
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 82 11 51 0 0 0 6 11 10 7 9 8 11 62
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Linus Ullmark Boston ACTIF 40 0 0 22 7 2 9 6 9 8 11 7 11 61
TOTAL

Transactions :