ThunderAndross

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 82 29 51 0 0 0 6 14 16 14 9 17 4 80
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Steven Stamkos Tampa Bay ACTIF 79 40 41 0 0 0 8 16 13 10 4 15 15 81
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 28 29 0 0 0 4 10 8 7 7 16 5 57
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal BLESSÉ 45 2 8 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 10
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 73 23 57 0 0 0 8 14 16 10 10 13 9 80
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 72 17 56 0 0 0 11 0 13 13 11 17 8 73
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Thomas Chabot Ottawa ACTIF 51 9 21 0 0 0 3 0 3 9 6 7 2 30
14 Ilya Sorokin NY Islanders ACTIF 56 0 0 25 12 2 13 12 14 8 12 6 7 72
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 54 0 0 35 4 3 9 16 4 10 14 21 15 89
TOTAL

Transactions :