SyRRexTV

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Alex Ovechkin Washington ACTIF 79 31 34 0 0 0 8 6 7 10 12 15 7 65
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 79 19 37 0 0 0 1 5 10 12 6 14 8 56
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 83 26 33 0 0 0 8 5 8 14 8 10 6 59
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 34 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
12 Cam York Philadelphie ACTIF 82 10 20 0 0 0 3 4 6 4 4 7 2 30
13 Thomas Chabot Ottawa ACTIF 51 9 21 0 0 0 3 0 3 9 6 7 2 30
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 52 0 0 30 2 2 0 2 19 16 9 22 4 72
15 Linus Ullmark Boston ACTIF 40 0 0 22 7 2 9 6 9 8 11 7 11 61
TOTAL

Transactions :