| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 80 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 | 11 | 9 | 88 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Jonathan Marchessault | Vegas | ACTIF | 82 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 69 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Juraj Slafkovsky | Montréal | ACTIF | 82 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 50 |
| 8 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 80 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 | 65 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Dougie Hamilton | New Jersey | BLESSÉ | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Braden Schneider | NY Rangers | ACTIF | 82 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 51 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 30 |
| 14 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 56 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 72 |
| 15 | Linus Ullmark | Boston | ACTIF | 40 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 61 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :