| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 82 | 51 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | 26 | 16 | 27 | 13 | 140 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 80 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 4 | 104 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Joe Pavelski | Dallas | ACTIF | 82 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 67 |
| 5 | David Perron | Detroit | ACTIF | 76 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 47 |
| 6 | Jonathan Drouin | Colorado | ACTIF | 79 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 56 |
| 7 | Brendan Gallagher | Montréal | ACTIF | 77 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 31 |
| 8 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 80 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 | 65 |
| 9 | Jakob Pelletier | Calgary | CLUB ÉCOLE | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Charlie McAvoy | Boston | ACTIF | 74 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 47 |
| 12 | Cam York | Philadelphie | ACTIF | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 |
| 13 | Samuel Girard | Colorado | ACTIF | 59 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 14 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 56 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 72 |
| 15 | Alexandar Georgiev | Colorado | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | 21 | 9 | 13 | 3 | 91 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :