Slapshotfred

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 80 42 62 0 0 0 11 17 17 21 11 23 4 104
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Alex Newhook Montréal ACTIF 55 15 19 0 0 0 4 9 0 0 4 7 9 34
8 Nico Hischier New Jersey BLESSÉ 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 John Tavares Toronto ACTIF 71 23 30 0 0 0 0 8 11 4 8 15 7 53
9 Logan Cooley Arizona ACTIF 82 20 24 0 0 0 6 7 5 7 3 11 5 44
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Brent Burns Caroline ACTIF 82 10 33 0 0 0 4 8 7 8 4 8 4 43
12 Adam Boqvist Columbus BLESSÉ 35 1 9 0 0 0 0 2 1 4 1 2 0 10
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Juuse Saros Nashville ACTIF 64 0 0 35 5 3 13 8 15 14 10 23 7 90
15 Alexandar Georgiev Colorado ACTIF 63 0 0 38 5 2 17 15 13 21 9 13 3 91
TOTAL

Transactions :