silentbutdeadlyfart56

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 David Pastrnak Boston ACTIF 82 47 63 0 0 0 14 19 17 22 15 15 8 110
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 11 2 7 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 9
2 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 70 27 41 0 0 0 0 9 13 21 11 9 5 68
3 Clayton Keller Arizona ACTIF 78 33 43 0 0 0 8 12 11 14 7 16 8 76
4 Joe Pavelski Dallas ACTIF 82 27 40 0 0 0 6 15 13 9 8 12 4 67
5 Yanni Gourde Seattle ACTIF 80 11 22 0 0 0 3 8 2 7 2 5 6 33
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal BLESSÉ 13 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 59 18 26 0 0 0 0 0 6 14 8 10 6 44
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 73 23 57 0 0 0 8 14 16 10 10 13 9 80
9 Shane Wright Seattle CLUB ÉCOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 63 21 37 0 0 0 3 12 15 0 7 17 4 58
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 72 17 56 0 0 0 11 0 13 13 11 17 8 73
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 74 12 35 0 0 0 9 8 6 10 8 3 3 47
12 Cam York Philadelphie ACTIF 82 10 20 0 0 0 3 4 6 4 4 7 2 30
13 Alexandre Carrier Nashville ACTIF 73 4 16 0 0 0 2 6 2 4 3 2 1 20
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 60 0 0 37 4 5 9 17 16 17 15 16 15 103
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 51 0 0 35 2 5 13 19 18 28 11 6 2 97
TOTAL

Transactions :