| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 80 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 | 11 | 9 | 88 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Steven Stamkos | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 13 | 10 | 4 | 15 | 15 | 81 |
| 5 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 48 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | Jonathan Marchessault | Vegas | ACTIF | 32 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 29 |
| 6 | Jonathan Drouin | Colorado | ACTIF | 79 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 56 |
| 7 | Rafael Harvey-Pinard | Montréal | BLESSÉ | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Sean Monahan | Winnipeg | ACTIF | 29 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Juraj Slafkovsky | Montréal | ACTIF | 29 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 8 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 73 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 10 | 10 | 13 | 9 | 80 |
| 9 | Logan Cooley | Arizona | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 44 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Charlie McAvoy | Boston | ACTIF | 74 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 47 |
| 12 | Cam York | Philadelphie | ACTIF | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 |
| 13 | Samuel Girard | Colorado | ACTIF | 59 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 55 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 23 | 9 | 94 |
| 15 | Alexandar Georgiev | Colorado | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 | 17 | 15 | 13 | 21 | 9 | 13 | 3 | 91 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :