| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 80 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 24 | 17 | 11 | 9 | 88 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Pierre-Luc Dubois | Los Angeles | ACTIF | 82 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 40 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Sean Monahan | Winnipeg | ACTIF | 83 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 59 |
| 8 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 80 | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 | 65 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Erik Karlsson | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 | 9 | 3 | 10 | 56 |
| 11 | Dougie Hamilton | New Jersey | BLESSÉ | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Adam Boqvist | Columbus | BLESSÉ | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 52 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 9 | 22 | 4 | 72 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :