OGToughLove

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Anthony Duclair San Jose ACTIF 16 3 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
6 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 66 21 25 0 0 0 0 3 8 7 7 16 5 46
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Roman Josi Nashville ACTIF 82 23 62 0 0 0 6 10 13 16 12 19 9 85
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 33 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 36 6 25 0 0 0 0 0 0 4 7 11 9 31
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Juuse Saros Nashville ACTIF 64 0 0 35 5 3 13 8 15 14 10 23 7 90
15 Alexandar Georgiev Colorado ACTIF 63 0 0 38 5 2 17 15 13 21 9 13 3 91
TOTAL

Transactions :