NicolasMcLovin

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 62 20 39 0 0 0 6 14 16 14 9 0 0 59
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 23 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 29
3 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 81 37 37 0 0 0 8 7 11 15 9 15 9 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Pierre-Luc Dubois Los Angeles ACTIF 48 10 10 0 0 0 6 5 3 6 0 0 0 20
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 32 17 12 0 0 0 0 0 0 0 12 11 6 29
6 Philip Danault Los Angeles BLESSÉ 72 17 25 0 0 0 6 7 7 10 3 9 0 42
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 83 26 33 0 0 0 8 5 8 14 8 10 6 59
8 Nico Hischier New Jersey ACTIF 71 27 40 0 0 0 2 5 10 11 15 16 8 67
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Erik Karlsson Pittsburgh ACTIF 35 6 17 0 0 0 6 12 5 0 0 0 0 23
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 48 7 40 0 0 0 0 0 0 17 8 12 10 47
11 Brent Burns Caroline ACTIF 82 10 33 0 0 0 4 8 7 8 4 8 4 43
12 Adam Boqvist Columbus ACTIF 11 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 59 6 20 0 0 0 0 0 7 5 3 5 6 26
13 Thomas Chabot Ottawa BLESSÉ 7 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 73 9 47 0 0 0 0 11 10 7 9 8 11 56
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Alexandar Georgiev Colorado ACTIF 63 0 0 38 5 2 17 15 13 21 9 13 3 91
TOTAL

Transactions :