| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 82 | 51 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | 26 | 16 | 27 | 13 | 140 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 80 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 4 | 104 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Joe Pavelski | Dallas | ACTIF | 82 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 67 |
| 5 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 52 |
| 6 | Anthony Beauvillier | Nashville | ACTIF | 59 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 7 | Sean Monahan | Winnipeg | ACTIF | 83 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 59 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Logan Cooley | Arizona | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 44 |
| 10 | Roman Josi | Nashville | ACTIF | 82 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 12 | 19 | 9 | 85 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Cam York | Philadelphie | ACTIF | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 51 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 30 |
| 14 | Juuse Saros | Nashville | ACTIF | 64 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 23 | 7 | 90 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 51 | 0 | 0 | 35 | 2 | 5 | 13 | 19 | 18 | 28 | 11 | 6 | 2 | 97 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :