| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | ACTIF | 81 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 17 | 16 | 25 | 8 | 106 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 80 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 4 | 104 |
| 3 | Brady Tkachuk | Ottawa | ACTIF | 81 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 15 | 9 | 15 | 9 | 74 |
| 4 | Claude Giroux | Ottawa | ACTIF | 82 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 64 |
| 5 | Jonathan Marchessault | Vegas | ACTIF | 82 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 69 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Alex Newhook | Montréal | ACTIF | 55 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 34 |
| 8 | Mark Stone | Vegas | BLESSÉ | 56 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Jake Sanderson | Ottawa | ACTIF | 79 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 79 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| 14 | Juuse Saros | Nashville | ACTIF | 64 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 23 | 7 | 90 |
| 15 | Linus Ullmark | Boston | ACTIF | 40 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 61 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :