MiniMouette

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Nikita Kucherov Tampa Bay ACTIF 81 44 100 0 0 0 11 28 22 24 19 22 18 144
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 82 29 51 0 0 0 6 14 16 14 9 17 4 80
3 Trevor Zegras Anaheim ACTIF 31 6 9 0 0 0 2 0 3 2 0 1 7 15
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 David Perron Detroit ACTIF 76 17 30 0 0 0 4 8 2 9 8 6 10 47
6 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 28 29 0 0 0 4 10 8 7 7 16 5 57
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Adam Fantilli Columbus BLESSÉ 49 12 15 0 0 0 5 5 13 4 0 0 0 27
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 72 17 56 0 0 0 11 0 13 13 11 17 8 73
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 34 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
12 Kaiden Guhle Montréal BLESSÉ 70 6 16 0 0 0 3 5 1 3 2 7 1 22
13 Alexandre Carrier Nashville ACTIF 73 4 16 0 0 0 2 6 2 4 3 2 1 20
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 51 0 0 35 2 5 13 19 18 28 11 6 2 97
TOTAL

Transactions :