| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 82 | 51 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 | 26 | 16 | 27 | 13 | 140 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 79 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 3 | 103 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | David Perron | Detroit | ACTIF | 76 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 47 |
| 6 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 16 | 5 | 57 |
| 7 | Sean Monahan | Winnipeg | ACTIF | 83 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 59 |
| 8 | Nico Hischier | New Jersey | BLESSÉ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 63 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 | 46 |
| 9 | Jakob Pelletier | Calgary | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 59 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 56 |
| 10 | Erik Karlsson | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 | 9 | 3 | 10 | 56 |
| 11 | Dougie Hamilton | New Jersey | BLESSÉ | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | Charlie McAvoy | Boston | ACTIF | 55 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 32 |
| 12 | Jake Sanderson | Ottawa | ACTIF | 79 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 51 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 30 |
| 14 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 56 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 72 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :