LYB3

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Pierre-Luc Dubois Los Angeles ACTIF 60 13 14 0 0 0 6 5 3 6 6 1 0 27
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 21 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 69 15 26 0 0 0 0 7 7 10 3 9 5 41
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal ACTIF 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 Alex Newhook Montréal ACTIF 54 13 19 0 0 0 2 9 0 0 5 7 9 32
8 Nico Hischier New Jersey ACTIF 71 27 40 0 0 0 2 5 10 11 15 16 8 67
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Adam Boqvist Columbus ACTIF 13 0 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 44 5 13 0 0 0 0 0 0 4 3 5 6 18
13 Samuel Girard Colorado BLESSÉ 15 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 57 6 38 0 0 0 0 0 9 7 9 8 11 44
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Linus Ullmark Boston ACTIF 40 0 0 22 7 2 9 6 9 8 11 7 11 61
TOTAL

Transactions :