Lufia

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 79 19 37 0 0 0 1 5 10 12 6 14 8 56
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal BLESSÉ 45 2 8 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 10
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 73 23 57 0 0 0 8 14 16 10 10 13 9 80
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 74 12 35 0 0 0 9 8 6 10 8 3 3 47
12 Kaiden Guhle Montréal BLESSÉ 70 6 16 0 0 0 3 5 1 3 2 7 1 22
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 54 0 0 35 4 3 9 16 4 10 14 21 15 89
TOTAL

Transactions :