| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrnak | Boston | ACTIF | 82 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 17 | 22 | 15 | 15 | 8 | 110 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 81 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 15 | 20 | 17 | 12 | 107 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Steven Stamkos | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 13 | 10 | 4 | 15 | 15 | 81 |
| 5 | Yanni Gourde | Seattle | ACTIF | 80 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 33 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Juraj Slafkovsky | Montréal | ACTIF | 82 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 50 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Adam Fantilli | Columbus | BLESSÉ | 49 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Roman Josi | Nashville | ACTIF | 82 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 12 | 19 | 9 | 85 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | ACTIF | 71 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 7 | 12 | 6 | 54 |
| 12 | Braden Schneider | NY Rangers | ACTIF | 82 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 51 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | 30 |
| 14 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 56 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 72 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :