Juprokiller

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Matthew Tkachuk Floride ACTIF 24 4 15 0 0 0 8 10 1 0 0 0 0 19
2 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 56 30 44 0 0 0 0 0 15 21 11 23 4 74
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Anthony Duclair San Jose ACTIF 35 7 6 0 0 0 1 4 8 0 0 0 0 13
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 42 11 25 0 0 0 0 0 0 8 6 14 8 36
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 83 26 33 0 0 0 8 5 8 14 8 10 6 59
8 John Tavares Toronto ACTIF 73 24 35 0 0 0 12 8 11 4 8 15 1 59
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 33 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 33 5 9 0 0 0 0 0 0 0 8 3 3 14
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 82 11 51 0 0 0 6 11 10 7 9 8 11 62
14 Ilya Sorokin NY Islanders ACTIF 43 0 0 19 11 2 13 12 14 8 12 0 0 59
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 19 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 16 15 31
15 Alexandar Georgiev Colorado ACTIF 63 0 0 38 5 2 17 15 13 21 9 13 3 91
TOTAL

Transactions :