Jonsu52

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 David Pastrnak Boston ACTIF 82 47 63 0 0 0 14 19 17 22 15 15 8 110
2 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 82 34 55 0 0 0 16 14 13 21 11 9 5 89
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Joe Pavelski Dallas ACTIF 82 27 40 0 0 0 6 15 13 9 8 12 4 67
5 Pierre-Luc Dubois Los Angeles ACTIF 82 16 24 0 0 0 6 5 3 6 6 9 5 40
6 Jonathan Drouin Colorado ACTIF 79 19 37 0 0 0 1 5 10 12 6 14 8 56
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal BLESSÉ 45 2 8 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 10
8 Nico Hischier New Jersey BLESSÉ 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 66 21 51 0 0 0 0 14 16 10 10 13 9 72
9 Adam Fantilli Columbus BLESSÉ 49 12 15 0 0 0 5 5 13 4 0 0 0 27
10 Roman Josi Nashville ACTIF 82 23 62 0 0 0 6 10 13 16 12 19 9 85
11 Dougie Hamilton New Jersey BLESSÉ 20 5 11 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 16
12 Cam York Philadelphie ACTIF 82 10 20 0 0 0 3 4 6 4 4 7 2 30
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 82 11 51 0 0 0 6 11 10 7 9 8 11 62
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 60 0 0 37 4 5 9 17 16 17 15 16 15 103
15 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 58 0 0 36 4 6 7 24 14 13 17 14 17 106
TOTAL

Transactions :