JFRoy333QuestLaLa

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 82 29 51 0 0 0 6 14 16 14 9 17 4 80
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Anthony Duclair San Jose ACTIF 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 71 16 26 0 0 0 1 7 7 10 3 9 5 42
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 83 26 33 0 0 0 8 5 8 14 8 10 6 59
8 John Tavares Toronto ACTIF 80 29 36 0 0 0 12 8 11 4 8 15 7 65
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Adam Fox NY Rangers BLESSÉ 10 3 8 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
10 Cale Makar Colorado ACTIF 62 17 52 0 0 0 0 13 7 17 6 17 9 69
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 54 0 0 35 4 3 9 16 4 10 14 21 15 89
TOTAL

Transactions :