JeanPasPaul

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 34 8 16 0 0 0 10 9 5 0 0 0 0 24
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 4 1 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5
3 Clayton Keller Arizona ACTIF 32 14 19 0 0 0 0 0 0 2 7 16 8 33
4 Steven Stamkos Tampa Bay ACTIF 79 40 41 0 0 0 8 16 13 10 4 15 15 81
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Anthony Beauvillier Nashville ACTIF 59 5 12 0 0 0 3 5 6 0 0 1 2 17
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 33 44 0 0 0 8 10 14 10 17 10 8 77
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 34 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 23 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 20
12 Kaiden Guhle Montréal BLESSÉ 70 6 16 0 0 0 3 5 1 3 2 7 1 22
13 Thomas Chabot Ottawa BLESSÉ 7 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 75 10 36 0 0 0 0 7 11 6 8 6 8 46
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay BLESSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ilya Sorokin NY Islanders ACTIF 54 0 0 23 12 1 4 12 10 8 12 6 7 63
15 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 58 0 0 36 4 6 7 24 14 13 17 14 17 106
TOTAL

Transactions :