| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 82 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 14 | 9 | 17 | 4 | 80 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 54 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 56 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 52 |
| 6 | Anthony Duclair | Tampa Bay | ACTIF | 73 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 42 |
| 7 | Alex Newhook | Montréal | ACTIF | 55 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 34 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Dougie Hamilton | New Jersey | BLESSÉ | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Kaiden Guhle | Montréal | BLESSÉ | 70 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 55 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 23 | 9 | 94 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 10 | 14 | 21 | 15 | 89 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :