ih52yash

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 62 20 39 0 0 0 6 14 16 14 9 0 0 59
2 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 20 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 27
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Sean Monahan Winnipeg ACTIF 83 26 33 0 0 0 8 5 8 14 8 10 6 59
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 73 23 57 0 0 0 8 14 16 10 10 13 9 80
9 Logan Cooley Arizona ACTIF 35 3 15 0 0 0 6 7 5 0 0 0 0 18
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 32 7 21 0 0 0 0 0 0 0 7 17 4 28
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 74 12 35 0 0 0 9 8 6 10 8 3 3 47
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Michael Matheson Montréal ACTIF 82 11 51 0 0 0 6 11 10 7 9 8 11 62
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 39 0 0 26 1 0 10 8 12 9 14 0 0 53
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 19 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 16 15 31
15 Jake Oettinger Dallas BLESSÉ 21 0 0 11 2 1 9 16 4 0 0 0 0 29
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 26 0 0 18 1 2 0 0 0 28 11 6 2 47
TOTAL

Transactions :