Hades_Quebec

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 82 34 55 0 0 0 16 14 13 21 11 9 5 89
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 David Perron Detroit ACTIF 76 17 30 0 0 0 4 8 2 9 8 6 10 47
6 Anthony Duclair Tampa Bay ACTIF 73 24 18 0 0 0 1 4 8 4 5 14 6 42
7 Brendan Gallagher Montréal ACTIF 77 16 15 0 0 0 3 6 3 4 1 4 10 31
8 John Tavares Toronto ACTIF 80 29 36 0 0 0 12 8 11 4 8 15 7 65
9 Adam Fantilli Columbus BLESSÉ 49 12 15 0 0 0 5 5 13 4 0 0 0 27
10 Erik Karlsson Pittsburgh ACTIF 82 9 45 0 0 0 6 12 5 11 9 3 10 56
11 Mikhail Sergachev Tampa Bay BLESSÉ 34 2 17 0 0 0 5 11 3 0 0 0 0 19
12 Adam Boqvist Columbus BLESSÉ 35 1 9 0 0 0 0 2 1 4 1 2 0 10
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Ilya Sorokin NY Islanders ACTIF 56 0 0 25 12 2 13 12 14 8 12 6 7 72
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 51 0 0 35 2 5 13 19 18 28 11 6 2 97
TOTAL

Transactions :