etou21

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Nikita Kucherov Tampa Bay ACTIF 81 44 100 0 0 0 11 28 22 24 19 22 18 144
2 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 82 34 55 0 0 0 16 14 13 21 11 9 5 89
3 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 28 37 0 0 0 10 9 7 13 8 8 10 65
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Pierre-Luc Dubois Los Angeles ACTIF 82 16 24 0 0 0 6 5 3 6 6 9 5 40
6 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 28 29 0 0 0 4 10 8 7 7 16 5 57
7 Rafael Harvey-Pinard Montréal BLESSÉ 45 2 8 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 10
8 John Tavares Toronto ACTIF 80 29 36 0 0 0 12 8 11 4 8 15 7 65
9 Jakob Pelletier Calgary CLUB ÉCOLE 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
10 Erik Karlsson Pittsburgh ACTIF 82 9 45 0 0 0 6 12 5 11 9 3 10 56
11 Charlie McAvoy Boston ACTIF 74 12 35 0 0 0 9 8 6 10 8 3 3 47
12 Braden Schneider NY Rangers ACTIF 82 5 14 0 0 0 2 4 3 3 3 2 2 19
13 Samuel Girard Colorado ACTIF 59 3 15 0 0 0 1 3 1 7 3 3 0 18
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 52 0 0 30 2 2 0 2 19 16 9 22 4 72
15 Linus Ullmark Boston ACTIF 40 0 0 22 7 2 9 6 9 8 11 7 11 61
TOTAL

Transactions :