| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrnak | Boston | ACTIF | 82 | 47 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 17 | 22 | 15 | 15 | 8 | 110 |
| 2 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 82 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 14 | 9 | 17 | 4 | 80 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Jonathan Marchessault | Vegas | ACTIF | 82 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 69 |
| 6 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 16 | 5 | 57 |
| 7 | Brendan Gallagher | Montréal | ACTIF | 77 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 31 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Jakob Pelletier | Calgary | CLUB ÉCOLE | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Erik Karlsson | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 11 | 9 | 3 | 10 | 56 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Kaiden Guhle | Montréal | BLESSÉ | 70 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 55 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 23 | 9 | 94 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 10 | 14 | 21 | 15 | 89 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :