Darktev

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 81 69 38 0 0 0 10 13 21 15 20 17 12 107
3 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 81 37 37 0 0 0 8 7 11 15 9 15 9 74
4 Alex Ovechkin Washington ACTIF 79 31 34 0 0 0 8 6 7 10 12 15 7 65
5 Jonathan Marchessault Vegas ACTIF 82 42 27 0 0 0 5 9 13 13 11 11 6 69
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 82 20 30 0 0 0 1 6 6 7 11 10 9 50
8 Aleksander Barkov Floride ACTIF 73 23 57 0 0 0 8 14 16 10 10 13 9 80
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Miro Heiskanen Dallas ACTIF 71 9 45 0 0 0 4 9 13 4 7 12 6 54
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Samuel Girard Colorado ACTIF 59 3 15 0 0 0 1 3 1 7 3 3 0 18
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 52 0 0 30 2 2 0 2 19 16 9 22 4 72
15 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 58 0 0 36 4 6 7 24 14 13 17 14 17 106
TOTAL

Transactions :