| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | ACTIF | 81 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 22 | 24 | 19 | 22 | 18 | 144 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 80 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 4 | 104 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | David Perron | Detroit | ACTIF | 76 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 47 |
| 6 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 16 | 5 | 57 |
| 7 | Alex Newhook | Montréal | ACTIF | 55 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 34 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Logan Cooley | Arizona | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 44 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Dougie Hamilton | New Jersey | BLESSÉ | 20 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | Cam York | Philadelphie | ACTIF | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 |
| 13 | Michael Matheson | Montréal | ACTIF | 82 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 62 |
| 14 | Juuse Saros | Nashville | ACTIF | 64 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 23 | 7 | 90 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :