Coolmenskate

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 80 42 62 0 0 0 11 17 17 21 11 23 4 104
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Alex Ovechkin Washington ACTIF 79 31 34 0 0 0 8 6 7 10 12 15 7 65
5 Yanni Gourde Seattle ACTIF 80 11 22 0 0 0 3 8 2 7 2 5 6 33
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Brendan Gallagher Montréal ACTIF 77 16 15 0 0 0 3 6 3 4 1 4 10 31
8 Mark Stone Vegas BLESSÉ 56 16 37 0 0 0 7 13 17 12 4 0 0 53
9 Shane Wright Seattle ACTIF 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
10 Erik Karlsson Pittsburgh ACTIF 82 9 45 0 0 0 6 12 5 11 9 3 10 56
11 Dougie Hamilton New Jersey BLESSÉ 20 5 11 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 16
12 Braden Schneider NY Rangers ACTIF 82 5 14 0 0 0 2 4 3 3 3 2 2 19
13 Thomas Chabot Ottawa ACTIF 51 9 21 0 0 0 3 0 3 9 6 7 2 30
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 52 0 0 30 2 2 0 2 19 16 9 22 4 72
15 Alexandar Georgiev Colorado ACTIF 63 0 0 38 5 2 17 15 13 21 9 13 3 91
TOTAL

Transactions :