| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | ACTIF | 81 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 17 | 16 | 25 | 8 | 106 |
| 2 | Elias Pettersson | Vancouver | ACTIF | 82 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 21 | 11 | 9 | 5 | 89 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Claude Giroux | Ottawa | ACTIF | 82 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 64 |
| 5 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 52 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Sean Monahan | Winnipeg | ACTIF | 83 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 10 | 6 | 59 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 74 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 4 | 8 | 15 | 7 | 55 |
| 9 | Adam Fantilli | Columbus | BLESSÉ | 49 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 82 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 12 | 10 | 92 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Jake Sanderson | Ottawa | ACTIF | 79 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | BLESSÉ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Michael Matheson | Montréal | ACTIF | 64 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 48 |
| 14 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 56 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 13 | 12 | 14 | 8 | 12 | 6 | 7 | 72 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 35 | 4 | 3 | 9 | 16 | 4 | 10 | 14 | 21 | 15 | 89 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :