| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Elias Pettersson | Vancouver | ACTIF | 82 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | 21 | 11 | 9 | 5 | 89 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Pierre-Luc Dubois | Los Angeles | ACTIF | 82 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 40 |
| 6 | Jonathan Drouin | Colorado | ACTIF | 79 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 56 |
| 7 | Brendan Gallagher | Montréal | ACTIF | 77 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 31 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Shane Wright | Seattle | ACTIF | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 82 | 17 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 12 | 17 | 8 | 12 | 10 | 92 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Kaiden Guhle | Montréal | BLESSÉ | 70 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 22 |
| 13 | Michael Matheson | Montréal | ACTIF | 82 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 62 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Juuse Saros | Nashville | ACTIF | 55 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2 | 0 | 8 | 15 | 14 | 10 | 23 | 7 | 77 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 51 | 0 | 0 | 35 | 2 | 5 | 13 | 19 | 18 | 28 | 11 | 6 | 2 | 97 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :