Axiss

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 76 32 100 0 0 0 9 20 19 19 27 31 7 132
2 Jason Robertson Dallas ACTIF 6 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
2 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 74 32 44 0 0 0 3 14 13 21 11 9 5 76
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 27 47 0 0 0 18 11 15 1 10 16 3 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 42 52 0 0 0 10 15 11 14 12 17 15 94
5 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 12 40 0 0 0 5 10 1 10 11 9 6 52
6 Philip Danault Los Angeles ACTIF 78 17 30 0 0 0 6 7 7 10 3 9 5 47
7 Alex Newhook Montréal ACTIF 55 15 19 0 0 0 4 9 0 0 4 7 9 34
8 Nico Hischier New Jersey BLESSÉ 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8 John Tavares Toronto ACTIF 63 22 24 0 0 0 0 1 11 4 8 15 7 46
9 Connor Bedard Chicago ACTIF 68 22 39 0 0 0 6 12 15 0 7 17 4 61
10 Cale Makar Colorado ACTIF 77 21 69 0 0 0 9 25 7 17 6 17 9 90
11 Dougie Hamilton New Jersey BLESSÉ 20 5 11 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 16
12 Jake Sanderson Ottawa ACTIF 79 10 28 0 0 0 7 5 7 5 3 5 6 38
13 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 82 10 41 0 0 0 5 7 11 6 8 6 8 51
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 55 0 0 36 2 4 10 8 12 9 19 23 9 94
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 54 0 0 35 4 3 9 16 4 10 14 21 15 89
TOTAL

Transactions :