| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | ACTIF | 81 | 41 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 17 | 16 | 25 | 8 | 106 |
| 2 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 82 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 14 | 9 | 17 | 4 | 80 |
| 3 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 13 | 8 | 8 | 10 | 65 |
| 4 | Claude Giroux | Ottawa | ACTIF | 82 | 21 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 64 |
| 5 | David Perron | Detroit | ACTIF | 76 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 10 | 47 |
| 6 | Anthony Duclair | Tampa Bay | ACTIF | 73 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 42 |
| 7 | Rafael Harvey-Pinard | Montréal | BLESSÉ | 45 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Mark Stone | Vegas | BLESSÉ | 56 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | Logan Cooley | Arizona | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 44 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Charlie McAvoy | Boston | ACTIF | 74 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 3 | 47 |
| 12 | Jake Sanderson | Ottawa | ACTIF | 79 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 38 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 14 | Juuse Saros | Nashville | ACTIF | 64 | 0 | 0 | 35 | 5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 23 | 7 | 90 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :