| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 62 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 111 |
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | ACTIF | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 80 | 42 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 17 | 21 | 11 | 23 | 4 | 104 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 14 | 12 | 17 | 15 | 94 |
| 5 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10 | 11 | 9 | 6 | 52 |
| 6 | Anthony Duclair | Tampa Bay | ACTIF | 73 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 42 |
| 7 | Juraj Slafkovsky | Montréal | ACTIF | 82 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 50 |
| 8 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 73 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 16 | 10 | 10 | 13 | 9 | 80 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | ACTIF | 71 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 7 | 12 | 6 | 54 |
| 12 | Cam York | Philadelphie | ACTIF | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 30 |
| 13 | Thomas Chabot | Ottawa | BLESSÉ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Michael Matheson | Montréal | ACTIF | 73 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 56 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 55 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 23 | 9 | 94 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | BLESSÉ | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 26 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 6 | 2 | 47 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :