| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 76 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 27 | 31 | 7 | 132 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 81 | 69 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 21 | 15 | 20 | 17 | 12 | 107 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 1 | 10 | 16 | 3 | 74 |
| 4 | Joe Pavelski | Dallas | ACTIF | 82 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 9 | 8 | 12 | 4 | 67 |
| 5 | Jonathan Marchessault | Vegas | ACTIF | 82 | 42 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 69 |
| 6 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 78 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 47 |
| 7 | Brendan Gallagher | Montréal | ACTIF | 77 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 31 |
| 8 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 14 | 10 | 17 | 10 | 8 | 77 |
| 9 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 68 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 7 | 17 | 4 | 61 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 77 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 17 | 6 | 17 | 9 | 90 |
| 11 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay | BLESSÉ | 34 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 12 | Braden Schneider | NY Rangers | ACTIF | 82 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 13 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 52 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 16 | 9 | 22 | 4 | 72 |
| 15 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 7 | 24 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 106 |
| TOTAL | |||||||||||||||||
Transactions :